Switch to full style

Reguli forum

Regulile sectiunii Comercial s-au schimbat. Va rugam sa consultati regulamentul sau acest topic.
Subiect închis

Asigurari auto(RCA,CASCO)si non auto CONSTANTA

15 Dec 2011, 10:48

Va putem oferi preturi corecte la asigurari datorita faptului ca noi colaboram cu toti asiguratorii de pe piata si oferim posibilitatea asiguratului sa-si aleaga cea mai convenabila solutie la un anumit moment dat.
Va pot spune ca prima de asigurare difera de la un asigurator la altul in functie de : capaciatate cilindrica la autoturisme,masa total maxim autorizata si putere la autoutilitare, varsta proprietarului,locul de resedinta,situatia personala(copil minor in intretinere,somer,elev,student bursier,bugetar,pensionar,posesor de certificat de handicap) si cel mai important sistemul Bonus-Malus (mai pe inteles -Bonus cand nu a fost folosit RCA-ul si Malus cand a fost folosit).

Orientativ va atasez un tabel de prime de asigurare...
TARIFE ORIENTATIVE pe 6/12 luni

autoturisme P.fizice Pension. Taxi/p.fiz Societati Taxi/soc.
Pana la1200 cm 127/245 109/209 145/278 255/505 255/505
Intre 1201-1400 133/256 127/245 157/301 261/522 261/522
Intre 1401-1600 148/283 148/283 172/328 316/638 316/638
Intre 1601-1800 165/312 165/312 196/375 344/688 374/753
Intre 1801-2000 238/441 198/380 238/441 344/688 374/753
Peste 2000 247/472 198/380 247/472 354/707 374/753
autoutilitare
Pana 2300 kg 196/356 196/356 - 362/735 -
Intre 2301-3500 296/563 296/563 - 458/986 -
Intre 3501-7500 333/608 235/451 - 555/1111 -
Intr7501-16000 496/902 350/670 - 555/1111 -
Peste 16000 676/1290 515/987 - 909/1818 -
Remorca >16t 69/131 69/131 - 100/202 -


MIN
Esti sigur?Eu te-asigur.
Subiect închis