Cred ca este pentru prima oara in ultimii 5-10 ani cand Ford reuseste aceasta performanta, se pare ca incep sa se miste lucrurile in directia buna.
Pacat ca Focus a avut o luna proasta si overall a cazut de pe 4 pe 5, ar fi fost frumos sa fie 2 modele Ford in primele 4.
Oricum pana la sfr anului cred ca Fiesta va depasi Golf si astfel suprematia Golfului din ultimii 2-3 ani se va incheia.
La top-ten dei primi tre mesi...
(fra parentesi la variazione rispetto all'analogo periodo del 2008)
1. Volkswagen Golf, 119.651 (-3,9%)
2. Ford Fiesta 113.576, (+15,7%)
3. Peugeot 207, 90.735 (-26,2%)
4. Opel/Vauxhall Corsa, 80.361 (-24,3%)
5. Ford Focus, 79.008 (-25,7%)
6. Volkswagen Polo, 76.666 (+3,2%)
7. Fiat Punto/Grande Punto, 73.113 (-18,9%)
8. Fiat Panda, 72.178 (+16,1%)
9. Renault Clio, 66.666 (-31,8%)
10. Opel/Vauxhall Astra, 59.519 (-40,3%)
... e quella di marzo
(fra parentesi la variazione rispetto all'analogo mese del 2008)
1. Ford Fiesta, 52.805 (+15,5%)
2. Volkswagen Golf, 46.415 unità (-0,1%)
3. Opel/Vauxhall Corsa, 40.346 (-10,7%)
4. Peugeot 207, 39.499 (-15,4%)
5. Volkswagen Polo, 38.316 (+30%)
6. Fiat Punto/Grande Punto, 37.377 (+12,2%)
7. Ford Focus, 35.398 (-22,7%)
8. Fiat Panda, 33.593 (+62,2%)
9. Renault Clio, 31.938 (-19,1%)
10. Opel/Vauxhall Astra, 27.236 (-37,9%)
http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=181478